車型 | 日租金 | 公里數(shù) | 月租金 | 租車保證金 | 超每公里 | 超每小時 |
奔馳威霆(9座) | 600-700/天 | 200公里 | 16000元/月 | 10000元 | 2.5元/公里 | 150元/時 |
奔馳V260(7座) | 800-900/天 | 200公里 | 20000元/月 | 10000元 | 3元/公里 | 200元/時 |
路虎發(fā)現(xiàn)5 | 800-900/天 | 200公里 | 21000元/月 | 12000元 | 3元/公里 | 200元/時 |
酷路澤 | 700-800/天 | 200公里 | 20000元/月 | 10000元 | 2.5元/公里 | 150元/時 |
寶馬X5 | 700-800/天 | 200公里 | 20000元/月 | 10000元 | 3元/公里 | 100元/時 |
新款GL8 | 400-500/天 | 200公里 | 9000元/月 | 6000元 | 2元/公里 | 70元/時 |
霸 道 | 500-600/天 | 200公里 | 12000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 80元/時 |
特斯拉MODEL3 | 550-650/天 | 200公里 | 12000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 100元/時 |
奔馳E | 500-600/天 | 200公里 | 12000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 80元/時 |
捷豹XFL | 450-500/天 | 200公里 | 11000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 80元/時 |
寶馬5系 | 450-500/天 | 200公里 | 11000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 80元/時 |
奧迪A6L | 400-450/天 | 200公里 | 10000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 70元/時 |
大眾CC | 260-280/天 | 200公里 | 6500元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 50元/時 |
邁 騰 | 260-280/天 | 200公里 | 6500元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 50元/時 |
本田CRV | 220-240/天 | 200公里 | 6000元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/時 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為小編整理上傳并發(fā)布,出于傳遞更多信息之目的。如有標注錯誤或侵權(quán),請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。