品牌 |
車型 |
座位 |
用車行程 |
基本公里 |
標準時間 |
價格 |
超時 |
超公里 |
接送機場 |
接送機場 |
月租/自駕 |
推薦指數(shù) |
尼桑 |
天籟 |
5座 |
市內用車 |
100公里 |
8小時 |
400元 |
40/時 |
4/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
現(xiàn)代 |
索納塔 |
5座 |
市內用車 |
100公里 |
8小時 |
400元 |
40/時 |
4/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
本田 |
雅閣 |
5座 |
市內用車 |
100公里 |
8小時 |
450元 |
50/時 |
5/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
豐田 |
凱美瑞 |
5座 |
市內用車 |
100公里 |
8小時 |
450元 |
50/時 |
5/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
大眾 |
帕薩特 |
5座 |
市內用車 |
100公里 |
8小時 |
450元 |
50/時 |
5/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
別克 |
君越 |
5座 |
市內用車 |
100公里 |
8小時 |
500元 |
50/時 |
5/公里 |
400元/次 |
300元/次 |
面議 |
★★★★★ |
豐田 |
皇冠 |
5座 |
市內用車 |
100公里 |
8小時 |
700元 |
80/時 |
8/公里 |
450元/次 |
350元/次 |
面議 |
★★★★★ |
奧迪 | A6L | 5座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 800元 | 90/時 | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | E級 | 5座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 800元 | 90/時 | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
寶馬 | 5系 | 5座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 800元 | 90/時 | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
現(xiàn)代 | 捷恩斯 | 5座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1200元 | 100/時 | 10/公里 | 600元/次 | 500元/次 | 面議 | ★★★★★ |
現(xiàn)代 | 雅科仕 | 5座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1800元 | 200/時 | 20/公里 | 900元/次 | 800元/次 | 面議 | ★★★★★ |
寶馬 | 7系 | 5座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1800元 | 200/時 | 20/公里 | 900元/次 | 700元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | S級 | 5座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1800元 | 200/時 | 20/公里 | 900元/次 | 700元/次 | 面議 | ★★★★★ |
本田 | 奧德賽 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 700元 | 60/時 | 6/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面議 | ★★★★★ |
本田 | 艾力紳 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 900元 | 70/時 | 7/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
別克 | GL8舒適 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 650元 | 50/時 | 5/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面議 | ★★★★★ |
別克 | GL8豪華 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 750元 | 70/時 | 7/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
起亞 | 嘉華 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 800元 | 80/時 | 8/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 大霸王 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1000元 | 90/時 | 9/公里 | 500元/次 | 400元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 埃爾法 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1980元 | 200/時 | 20/公里 | 1000元/次 | 800元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | 威霆 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 900元 | 80/時 | 8/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | V260 | 7座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1200元 | 100/時 | 10/公里 | 600元/次 | 450元/次 | 面議 | ★★★★★ |
金杯 | 海獅 | 11座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 700元 | 60/時 | 6/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 海獅 | 15座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 800元 | 80/時 | 8/公里 | 500元/次 | 400元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | 凌特 | 17座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1300元 | 110/時 | 12/公里 | 700元/次 | 500元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 考斯特 | 23座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1000元 | 100/時 | 10/公里 | 700元/次 | 500元/次 | 面議 | ★★★★★ |
中巴 | 宇通 | 33座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1000元 | 80/時 | 8/公里 | 750元/次 | 550元/次 | 面議 | ★★★★★ |
大巴 | 宇通 | 45座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1200元 | 100/時 | 10/公里 | 800元/次 | 700元/次 | 面議 | ★★★★★ |
大巴 | 宇通 | 55座 | 市內用車 | 100公里 | 8小時 | 1400元 | 120/時 | 12/公里 | 900元/次 | 800元/次 | 面議 | ★★★★★ |
備注: 以上報價開普通發(fā)票。 | ||||||||||||
1、本表車價根據(jù)滬客管有關文件為依據(jù)制定,租車以1日或1次接送為單位計算價格,半日按一日計算。 | ||||||||||||
2、本表車價包含(司機,油費,保險)。 | ||||||||||||
3、本表每天基本里程為100公里,時間為每天8小時。 | ||||||||||||
4、本表車價均不包含雜費(過路費,過橋費,停車費,司機工作餐)。接機只包含一個小時停車費,超出另算。 | ||||||||||||
5、租車每日行駛不足基本時間的按基本時間收費,超過基本時間加收超時費。 | ||||||||||||
6、租車每日行駛不足基本里程的按基本里程收費,超基本里程的加收超公里費。 | ||||||||||||
7、時間,公里以到客戶指定地點開始計算。 | ||||||||||||
8、包車出省每日需支付司機補貼100—150元 | ||||||||||||
9、包車到外省過夜駕駛員住宿按每晚200-300元標準。 |